我校近三年江苏省理科录取情况
日期:2013-08-30 作者:[db:发布人] 来源: 浏览量:13659
2011-2013年江苏理科录取情况 | |||||||
序号 | 专业名称 | 2011最高分 | 2011最低分 | 2012最高分 | 2012最低分 | 2013最高分 | 2013最低分 |
324 | 269 | 310 | 180 | 315 | 259 | ||
1 | 机械制造与自动化 | 312 | 284 | 309 | 268 | 302 | 274 |
2 | 数控技术 | 292 | 273 | 285 | 253 | 289 | 261 |
3 | 机电一体化技术 | 300 | 280 | 289 | 264 | 294 | 266 |
4 | 机电一体化技术(数控加工设备) | 296 | 272 | 270 | 246 | ||
5 | 汽车检测与维修技术 | 316 | 278 | 298 | 266 | 292 | 268 |
6 | 汽车技术服务与营销 | 291 | 274 | 280 | 254 | 281 | 261 |
7 | 模具设计与制造 | 300 | 273 | 302 | 249 | 284 | 259 |
8 | 港口物流设备与自动控制 | 294 | 270 | ||||
9 | 船舶工程技术 | 298 | 274 | 281 | 233 | 284 | 259 |
10 | 飞机维修 | 301 | 255 | 292 | 260 | ||
11 | 自动化生产设备应用 | 286 | 269 | 284 | 239 | 287 | 259 |
12 | 应用电子技术(通信电子) | 299 | 269 | 291 | 217 | ||
13 | 汽车电子技术 | 282 | 271 | 282 | 211 | 283 | 259 |
14 | 软件技术 | 294 | 269 | 292 | 180 | 296 | 259 |
15 | 电气自动化技术 | 293 | 274 | 294 | 258 | ||
16 | 电气自动化技术(楼宇智能) | 292 | 269 | 267 | 199 | ||
17 | 电气自动化技术(电气自动化、楼宇智能、生产过程自动化) | 302 | 268 | ||||
18 | 计算机应用技术(信息管理) | 285 | 269 | 280 | 195 | 289 | 259 |
19 | 计算机应用技术(网络技术) | 297 | 269 | 275 | 211 | ||
20 | 新能源应用技术(风电设备运维、光伏电技术) | 298 | 259 | ||||
21 | 动漫设计与制作 | 299 | 275 | 276 | 226 | 289 | 260 |
22 | 应用电子技术 | 302 | 269 | 282 | 231 | ||
23 | 物联网应用技术 | 285 | 190 | 266 | 259 | ||
24 | 精细化学品生产技术 | 279 | 270 | 289 | 188 | 298 | 262 |
25 | 应用化工技术 | 312 | 269 | 283 | 218 | 282 | 260 |
26 | 高分子材料应用技术(新材料) | 291 | 269 | 273 | 183 | ||
27 | 材料工程技术(新材料) | 300 | 259 | ||||
28 | 材料工程技术(建筑材料) | 272 | 272 | ||||
29 | 工业分析与检测(质量控制) | 308 | 269 | ||||
30 | 生物技术及应用 | 298 | 269 | ||||
31 | 生化制药技术 | 312 | 270 | 293 | 229 | 300 | 259 |
32 | 环境监测与治理技术 | 300 | 269 | 269 | 190 | ||
33 | 药品经营与管理 | 313 | 269 | 303 | 197 | 289 | 260 |
34 | 工业环保与安全技术 | 304 | 271 | 266 | 185 | ||
35 | 建筑工程技术 | 324 | 284 | 306 | 275 | 310 | 276 |
36 | 建筑装饰工程技术 | 300 | 277 | 294 | 266 | 299 | 268 |
37 | 工程监理 | 304 | 276 | 289 | 270 | 295 | 270 |
38 | 建筑工程管理 | 308 | 275 | 310 | 269 | 288 | 269 |
39 | 工程造价 | 316 | 285 | 310 | 278 | 315 | 280 |
40 | 市政工程技术 | 384 | 269 | 271 | 251 | 279 | 262 |
41 | 房地产经营与估价 | 290 | 271 | ||||
42 | 建筑钢结构工程技术 | 290 | 270 | 282 | 244 | 279 | 259 |
43 | 染整技术 | 303 | 269 | ||||
44 | 现代纺织技术 | 284 | 269 | 277 | 183 | ||
45 | 纺织品检验与贸易 | 294 | 269 | 270 | 181 | 274 | 274 |
46 | 服装工艺技术 | 273 | 269 | ||||
47 | 服装工艺技术(服装贸易) | 284 | 272 | ||||
48 | 文秘(行政助理) | 277 | 185 | ||||
49 | 旅游管理 | 297 | 180 | 284 | 259 | ||
50 | 酒店管理 | 276 | 188 | 295 | 261 | ||
51 | 应用英语 | 301 | 196 | 294 | 259 | ||
52 | 应用日语 | 278 | 238 | 288 | 262 | ||
53 | 应用日语(商务) | 294 | 271 | ||||
54 | 应用日语(财务与会计) | 291 | 270 | ||||
55 | 会计(审计与理财) | 306 | 287 | 291 | 278 | 296 | 278 |
56 | 会计(纳税筹划) | 302 | 278 | 282 | 261 | 288 | 265 |
57 | 会计与统计核算 | 311 | 280 | 298 | 256 | 299 | 266 |
58 | 国际经济与贸易(对日贸易) | 283 | 270 | ||||
59 | 国际经济与贸易(外销与跟单) | 283 | 180 | 282 | 260 | ||
60 | 物流管理(港口物流) | 292 | 270 | 272 | 228 | 268 | 265 |
61 | 物流管理(企业物流) | 293 | 273 | 304 | 251 | 291 | 259 |
62 | 连锁经营管理 | 296 | 269 | 267 | 195 | ||
63 | 国际商务(报关与报检) | 297 | 278 | 295 | 203 | 286 | 261 |
64 | 市场营销 | 301 | 275 | 292 | 255 | 284 | 263 |
- 上一篇:我校2014年对口单招录取情况
- 下一篇:我校近三年中外合作办学录取情况