我校近三年江苏省文科录取情况
日期:2013-08-30 作者:[db:发布人] 来源: 浏览量:7895
2011-2013年江苏文科录取情况 | |||||||
序号 | 专业名称 | 2011最高分 | 2011最低分 | 2012最高分 | 2012最低分 | 2013最高分 | 2013最低分 |
318 | 262 | 312 | 170 | 304 | 234 | ||
1 | 机械制造与自动化 | 317 | 286 | 294 | 258 | 278 | 250 |
2 | 数控技术 | 298 | 279 | 283 | 170 | 263 | 242 |
3 | 机电一体化技术 | 315 | 280 | 283 | 170 | 277 | 237 |
4 | 机电一体化技术(数控加工设备) | 282 | 272 | 263 | 250 | ||
5 | 汽车检测与维修技术 | 297 | 276 | 282 | 271 | 268 | 241 |
6 | 汽车技术服务与营销 | 289 | 274 | 264 | 239 | 263 | 240 |
7 | 模具设计与制造 | 293 | 278 | 287 | 264 | 255 | 239 |
8 | 港口物流设备与自动控制 | 295 | 273 | ||||
9 | 船舶工程技术 | 303 | 280 | 268 | 170 | 292 | 234 |
10 | 自动化生产设备应用 | 278 | 271 | 261 | 247 | 264 | 243 |
11 | 应用电子技术(通信电子) | 290 | 267 | 276 | 238 | ||
12 | 汽车电子技术 | 296 | 263 | 274 | 238 | 252 | 234 |
13 | 软件技术 | 308 | 263 | ||||
14 | 电气自动化技术 | 290 | 271 | 282 | 245 | ||
15 | 电气自动化技术(楼宇智能) | 283 | 264 | 258 | 170 | ||
16 | 电气自动化技术(电气自动化、楼宇智能、生产过程自动化) | 259 | 239 | ||||
17 | 新能源应用技术(风电设备运维、光伏电技术) | 265 | 238 | ||||
18 | 物联网应用技术(嵌入式技术、系统集成) | 255 | 235 | ||||
19 | 计算机应用技术(信息管理) | 275 | 265 | 297 | 170 | ||
20 | 计算机应用技术(网络技术) | 284 | 262 | 257 | 249 | ||
21 | 动漫设计与制作 | 296 | 264 | 295 | 170 | 265 | 235 |
22 | 应用电子技术 | 285 | 262 | 260 | 239 | ||
23 | 精细化学品生产技术 | 289 | 266 | 272 | 236 | 268 | 236 |
24 | 应用化工技术 | 283 | 264 | 281 | 232 | 251 | 235 |
25 | 高分子材料应用技术(新材料) | 296 | 263 | 248 | 225 | ||
26 | 工业分析与检测(质量控制) | 279 | 272 | ||||
27 | 材料工程技术(新材料) | 243 | 236 | ||||
28 | 材料工程技术(建筑材料) | 249 | 236 | ||||
29 | 生物技术及应用 | 279 | 266 | ||||
30 | 生化制药技术 | 287 | 264 | 269 | 170 | 278 | 236 |
31 | 环境监测与治理技术 | 287 | 263 | 268 | 170 | ||
32 | 药品经营与管理 | 313 | 265 | 282 | 251 | 297 | 239 |
33 | 工业环保与安全技术 | 285 | 264 | 259 | 203 | ||
34 | 建筑工程技术 | 314 | 285 | 302 | 269 | 304 | 260 |
35 | 建筑装饰工程技术 | 310 | 283 | 288 | 264 | 273 | 258 |
36 | 工程监理 | 297 | 282 | 280 | 227 | 270 | 256 |
37 | 建筑工程管理 | 296 | 279 | 279 | 248 | 287 | 250 |
38 | 工程造价 | 318 | 287 | 305 | 270 | 299 | 267 |
39 | 市政工程技术 | 288 | 271 | 300 | 202 | 288 | 246 |
40 | 房地产经营与估价 | 291 | 277 | ||||
41 | 建筑钢结构工程技术 | 246 | 189 | 252 | 237 | ||
42 | 染整技术 | 280 | 263 | ||||
43 | 现代纺织技术 | 279 | 263 | 272 | 200 | ||
44 | 纺织品检验与贸易 | 283 | 263 | 276 | 237 | 268 | 236 |
45 | 服装工艺技术 | 283 | 267 | ||||
46 | 服装工艺技术(服装贸易) | 283 | 263 | ||||
47 | 文秘(行政助理) | 280 | 170 | ||||
48 | 旅游管理 | 283 | 262 | 279 | 170 | 260 | 235 |
49 | 文秘(商务) | 279 | 262 | ||||
50 | 文秘(财务与会计) | 275 | 263 | ||||
51 | 酒店管理 | 269 | 170 | 261 | 235 | ||
52 | 应用英语(商务) | 292 | 263 | ||||
53 | 应用英语 | 274 | 269 | 285 | 186 | 274 | 241 |
54 | 应用英语(翻译) | 297 | 264 | ||||
55 | 应用日语(商务) | 303 | 263 | ||||
56 | 应用日语 | 277 | 263 | 275 | 187 | 267 | 234 |
57 | 应用日语(财务与会计) | 287 | 263 | ||||
58 | 应用韩语(商务) | 298 | 264 | ||||
59 | 会计(审计与理财) | 317 | 285 | 312 | 265 | 282 | 260 |
60 | 会计(纳税筹划) | 292 | 275 | 285 | 226 | 271 | 244 |
61 | 会计与统计核算 | 311 | 278 | 292 | 237 | 274 | 248 |
62 | 国际经济与贸易(外销与跟单) | 288 | 263 | 279 | 178 | 263 | 235 |
63 | 国际经济与贸易(对日贸易) | 302 | 262 | ||||
64 | 物流管理(港口物流) | 287 | 263 | 269 | 170 | 262 | 240 |
65 | 物流管理(企业物流) | 294 | 267 | 285 | 170 | 253 | 234 |
66 | 连锁经营管理 | 293 | 262 | 275 | 170 | ||
67 | 国际商务(报关与报检) | 290 | 265 | 277 | 174 | 287 | 235 |
68 | 市场营销 | 280 | 264 | 282 | 211 | 294 | 236 |
- 上一篇:我校2014年对口单招录取情况
- 下一篇:我校近三年中外合作办学录取情况