2016年对口单招录取情况
日期:2017-03-07 作者:[db:发布人] 来源: 浏览量:7312
2016对口单招录取情况 | ||||
序号 | 专业名称 | 省控线 | 最低分 | 最高分 |
1 | 建筑工程技术 | 232 | 508 | 792 |
2 | 工程造价 | 232 | 532 | 748 |
3 | 机械制造与自动化 | 253 | 401 | 608 |
4 | 模具设计与制造 | 253 | 396 | 583 |
5 | 机电一体化技术 | 260 | 260 | 699 |
6 | 电气自动化技术 | 309 | 387 | 763 |
7 | 物联网应用技术 | 212 | 233 | 678 |
8 | 应用化工技术 | 397 | 521 | 733 |
9 | 会计 | 280 | 677 | 786 |
10 | 统计与会计核算 | 280 | 659 | 748 |
11 | 汽车营销与服务 | 354 | 486 | 633 |
12 | 旅游管理 | 377 | 583 | 707 |
13 | 广告设计与制作 | 104/155 | 307 | 506 |
14 | 室内艺术设计 | 104/155 | 295 | 528 |
15 | 新能源汽车 | 348 | 504 | 724 |
16 | 汽车电子技术 | 348 | 438 | 671 |
17 | 服装设计与工艺 | 456 | 463 | 648 |
18 | 纺织品检验与贸易 | 456 | 456 | 573 |
- 上一篇:2016年外省录取分数线
- 下一篇:2015年外省录取分数线