南通职业大学2025年提前招生拟招生计划
日期:2025-02-19 作者: 来源: 浏览量:25044
| 专业代号 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 科类 |
| 01 | 机械工程学院 顾老师:13515209460 咨询QQ群:659450217 | 机械制造及自动化 | 100 | 3 | 5300 | 普通类 |
| 02 | 数控技术 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 03 | 数字化设计与制造技术 | 45 | 3 | 5300 | ||
| 04 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 05 | 机电一体化技术(昆山立讯精密现场工程师班) | 40 | 3 | 5300 | ||
| 06 | 工业机器人技术 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 07 | 电子信息工程学院 刘老师:13921616823 王老师:13646245146 咨询QQ群:991853190 | 计算机应用技术 | 100 | 3 | 5300 | |
| 08 | 电气自动化技术 | 100 | 3 | 5300 | ||
| 09 | 物联网应用技术 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 10 | 软件技术 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 11 | 动漫制作技术 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 12 | 无人机应用技术 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 13 | 电子信息工程技术 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 14 | 信息安全技术应用 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 15 | 药品与环境工程学院 丁老师:13515201910 咨询QQ群:616647789 | 药品生产技术 | 40 | 3 | 5300 | |
| 16 | 药品质量与安全 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 17 | 药品经营与管理 | 15 | 3 | 5300 | ||
| 18 | 应用化工技术 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 19 | 安全技术与管理 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 20 | 环境工程技术 | 15 | 3 | 5300 | ||
| 21 | 建筑工程学院 吴老师:13615237122 咨询QQ群:1016563271、1011108398 | 建筑工程技术 | 90 | 3 | 5300 | |
| 22 | 工程造价 | 80 | 3 | 4700 | ||
| 23 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 24 | 道路与桥梁工程技术 | 50 | 3 | 5300 | ||
| 25 | 智能建造技术 | 80 | 3 | 5300 | ||
| 26 | 汽车与交通工程学院 周老师:13962962196 咨询QQ群:914745213 | 汽车制造与试验技术(如皋斯堪尼亚现场工程师班) | 40 | 3 | 5300 | |
| 27 | 城市轨道交通运营管理 | 30 | 3 | 5300 | ||
| 28 | 城市轨道交通机电技术 | 30 | 3 | 5300 | ||
| 29 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 30 | 汽车智能技术 | 30 | 3 | 5300 | ||
| 31 | 智能网联汽车技术(昆山立讯精密现场工程师班) | 40 | 3 | 5300 | ||
| 32 | 经济管理学院 吴老师:13515209482 易老师:13585219076 咨询QQ群:1016605573 | 大数据与会计 | 180 | 3 | 4700 | |
| 33 | 大数据与财务管理 | 30 | 3 | 4700 | ||
| 34 | 电子商务 | 20 | 3 | 4700 | ||
| 35 | 网络营销与直播电商 | 20 | 3 | 4700 | ||
| 36 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 4700 | ||
| 37 | 空中乘务 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 38 | 高速铁路客运服务 | 40 | 3 | 5300 | ||
| 39 | 国际合作教育学院 凌老师:13515201661 咨询QQ群:841367036 | 商务英语 | 90 | 3 | 4700 | |
| 40 | 艺术设计学院 顾老师:13515201821 江老师:13773747566 咨询QQ群:565431605 | 建筑室内设计 | 30 | 3 | 5300 | |
| 41 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3 | 5300 | ||
| 42 | 全媒体广告策划与营销 | 30 | 3 | 6800 | ||
| 43 | 服装设计与工艺 | 20 | 3 | 5300 | ||
| 44 | 数字媒体技术 | 80 | 3 | 5300 | ||
| 45 | 室内艺术设计 | 87 | 3 | 6800 | 艺术类 | |
| 46 | 视觉传达设计 | 107 | 3 | 6800 |
注:具体招生专业及计划以省教育厅、教育考试院公布为准。