3+2高职与普通本科分段培养(招生代码:1479)
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 科目组 | 分段培养院校 |
1 | 电子商务(3+2) | 30 | 3 | 4700 | 市场营销 | 南通理工学院 |
注:该项目录取后在我校学习三年,考核合格者可转入南通理工学院学习两年,毕业后颁发南通理工学院本科文凭。
普通类(招生代码:1310)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 科目组 |
01 | 建筑工程技术 | 60 | 3 | 5300 | 建筑 |
02 | 工程造价 | 60 | 3 | 4700 | 建筑 |
03 | 智能建造技术 | 60 | 3 | 5300 | 建筑 |
04 | 道路与桥梁工程技术 | 36 | 3 | 5300 | 建筑 |
05 | 建筑装饰工程技术 | 36 | 3 | 5300 | 建筑 |
06 | 模具设计与制造 | 50 | 3 | 5300 | 机械 |
07 | 数控技术 | 50 | 3 | 5300 | 机械 |
08 | 机电一体化技术 | 100 | 3 | 5300 | 机电一体化 |
09 | 工业机器人技术 | 50 | 3 | 5300 | 机电一体化 |
10 | 安全技术与管理 | 30 | 3 | 5300 | 机电一体化 |
11 | 无人机应用技术 | 40 | 3 | 5300 | 机电一体化 |
12 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 5300 | 电子电工 |
13 | 电子信息工程技术 | 40 | 3 | 5300 | 电子电工 |
14 | 计算机应用技术 | 87 | 3 | 5300 | 计算机应用 |
15 | 动漫制作技术 | 40 | 3 | 5300 | 计算机应用 |
16 | 物联网应用技术 | 40 | 3 | 5300 | 计算机应用 |
17 | 工业互联网技术 | 50 | 3 | 5300 | 计算机应用 |
18 | 应用化工技术 | 70 | 3 | 5300 | 化工 |
19 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 4700 | 市场营销 |
20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3 | 5300 | 市场营销 |
21 | 全媒体广告策划与营销 | 21 | 3 | 6800 | 市场营销 |
22 | 高速铁路客运服务 | 38 | 3 | 5300 | 旅游管理 |
23 | 建筑室内设计 | 40 | 3 | 5300 | 艺术(艺术设计) |
24 | 室内艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 艺术(艺术设计) |
25 | 视觉传达设计 | 40 | 3 | 6800 | 艺术(艺术设计) |
26 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 3 | 5300 | 汽车 |
27 | 汽车智能技术 | 35 | 3 | 5300 | 汽车 |
28 | 服装设计与工艺 | 40 | 3 | 5300 | 纺织服装 |
29 | 药品生产技术 | 17 | 3 | 5300 | 药品 |
30 | 药品质量与安全 | 15 | 3 | 5300 | 药品 |
注:最终招生专业和计划数以省级招生主管部门核定为准。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:南通职业大学2025年提前招生拟招生计划